合宿免許サービス提供事項
合宿免許サービスの概要
合宿免許サービス(以下、合宿免許という。)で運転免許を取得されることをお考えをいただきましてありがとうございます。合宿免許では下図の様におおよそ2週間で自動車教習所を卒業することができるサービスです。また、下図をご覧いただきますとお分かりいただけますが、滞在期間中の3日目などは教習カリキュラムが15時までに終了してしまう場合があります。それで、ご入校いただきましたお客様によってはこの時間をうまく活用し、地域探索(観光や温泉、スキューバー、スノーボードなど)やお友達作り、お買い物(アウトレットモールなど)などを楽しまれます。是非ともお客様も普段味わえない環境で教習カリキュラムを受講いただき、思い出作りや自己啓発に生かしていただければと思います。
合宿免許にご参加いただく際の重要事項等は次項の「合宿免許サービス提供条件」をご覧ください。お申込み、お問い合せをお待ちしております。

合宿免許サービス提供条件
お客様が自動車教習所にご入校いただく為には、下記の該当する免許に係る年齢・経歴・身体条件等を満たしていただく必要がございます。ご不明な点がございましたらお問い合せ下さい。
申込み頂けない場合 ※共通事項
| 該当事項 | 内容 | |
|---|---|---|
| 行政 処分 |
免許停止処分 | 運転免許の停止処分期間中の方、または免許停止処分を 受けた方で停止処分期間が始まる方はご入校いただけません。 |
| 免許取消処分 | 運転免許の取消処分を受けた方で欠格期間が満了していない方、 または取消処分者講習修了証がない方はご入校いただけません。 ※取消処分者講習修了証の受験資格の有効期間は1年です。 有効期限を過ぎての都道府県運転免許試験場での受験はできません。 |
|
| 年齢 | 教習所が定める年齢条件を満たさない場合 ※50歳以上の方は必ず、お申込みの前にご相談ください。 |
|
| 刺青 | 刺青、ファッションタトゥーの禁止 | |
| 視力 | カラーコンタクトやディファインの使用は禁止 | |
| その他 |
法令や公序良俗に反する場合 |
|
※当社では行政処分に関するご案内はできません。お客様の責任で最寄りの公安委員会にお問い合せ下さい。
※当社はお客様の虚偽や不正申告により、教習所を中途退校する等の必要が生じた場合の責任は負えません。
※規約事項の「3.申込み頂けない場合」をご確認ください。
入校資格 ※二輪免許の場合
| 入校条件 | 普通二輪免許 | 大型二輪免許 | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 満16歳以上 | 満18歳以上 | |
| 視力 | 両目 | 0.7以上 | |
| 片目 | 0.3以上 | ||
| 色彩識別 | 赤・青・黄色の3色が識別ができること | ||
| 聴力 | 両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの 警音器の音が聞こえること ※補聴器により補われた聴力を含む |
||
| 学力 | 日本語の読み書きができる方 ※日常生活にさしつかえない程度 |
||
| 身体 |
|
||
入校資格 ※普通免許の場合
| 入校資格 | 普通免許 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 満18歳以上 | |
| 視力 | 両目 | 0.7以上 |
| 片目 | 0.3以上 | |
| 色彩識別 | 赤・青・黄色の3色が識別ができること | |
| 聴力 | 聴力に多少の問題がある方は、 必ず運転免許試験場の事前審査を受けてください。 |
|
| 学力 | 日本語の読み書きができる方 ※日常生活にさしつかえない程度 |
|
| 身体 | 自動車の安全な運転に支障を及ぼす身体障害がないこと | |
入校資格 ※その他の第一種免許の場合(二輪免許は除く)
| 入校資格 | 大型特殊免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 | けん引免許 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 満18歳以上 | 満18歳以上 | 満20歳以上 | 満21歳以上 | 満18歳以上 | |
| 運転 経験 |
受けていた 免許の種類 |
– | – | 普通免許以上 または 大型特殊免許 |
– | |
| 受けていた 免許の期間 (通算※) |
– | – | 2年以上 | 3年以上 | – | |
| 現有免許 | – | – | – | – | 普通免許以上 または 大型特殊免許 |
|
| 視力 | 両目 | 0.7以上 | 0.8以上 | 0.8以上 | 0.8以上 | 0.8以上 |
| 片目 | 0.3以上 | 0.8以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | |
| 深視力 | – | 深視力検査において誤差値が2cm以内であること | ||||
| 色彩識別 | 赤・青・黄色の3色が識別ができること。 | |||||
| 聴力 | 両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの 警音器の音が聞こえること ※補聴器により補われた聴力を含む |
|||||
| 学力 | 日本語の読み書きができる方 ※日常生活にさしつかえない程度 |
|||||
| 身体 | 自動車の安全な運転に支障を及ぼす身体障害がないこと | |||||
※運転経験で「受けていた免許の期間」は該当する免許の効力が停止されていた期間を除きます。
入校資格 ※第二種免許の場合
| 車種 | 普通第二種免許 | 中型第二種免許 | 大型第二種免許 | |
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 満21歳以上 | |||
| 運転 経験 |
受けていた 免許の種類 |
普通免許以上 または 大型特殊免許 |
||
| 受けていた 免許の期間 (通算※) |
3年以上 | |||
| 視力 | 両目 | 0.8以上 | ||
| 片目 | 0.5以上 | |||
| 深視力 | 深視力検査において誤差値が2cm以内であること | |||
| 色彩識別 | 赤・青・黄色の3色が識別ができること | |||
| 聴力 | 両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの 警音器の音が聞こえること ※補聴器により補われた聴力は認められません。 |
|||
| 学力 | 日本語の読み書きができる方 ※日常生活にさしつかえない程度 |
|||
| 身体 | 自動車の安全な運転に支障を及ぼす身体障害がないこと | |||
※運転経験で「受けていた免許の期間」は該当する免許の効力が停止されていた期間を除きます。
必要書類と持ち物
お客様は自動車教習所にご入校いただく際に、下記の「運転免許のお手続きに必要な書類」をご持参いただく必要がございます。十分ご確認の上、ご準備をお願いいたします。ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
【運転免許のお手続きに必要な書類】
免許証をお持ちでない方
(1)住民票(注1)
(2)印鑑(シャチハタは不可)
(3)本人であることを確認できる書類
| 国籍 | 本人であることを確認できる書類 |
|---|---|
| 日本国籍の方 |
|
| 外国籍の方 |
|
※外国籍の方でパスポートを持参いただく場合は、日本発行のものに限ります。
IC免許証の方(原付免許含む)
(1)免許証(注2,3,4,5)
(2)印鑑(シャチハタは不可)
(3)本人の本籍地もしくは国籍が確認できる書類
| 国籍 | 本人の本籍地もしくは国籍が確認できる書類 |
|---|---|
| 日本国籍の方 |
|
| 外国籍の方 |
|
IC免許証以外の方(原付免許含む)
| (1)免許証(注2,3,4,5)のみ (2)印鑑(シャチハタは不可) |
(注1)住民票はご本人のみのマイナンバーが記載されていない本籍地もしくは国籍の記載が有るもので、発行から3ヶ月以内のものに限ります。(戸籍謄本は不可)
(注2)現在有効な免許証を紛失されている方は、入校までに免許証の再発行を行ってください。
(注3)免許証の住所と住民票記載の住所が異なる場合は、入校までに同一の住所に変更を行ってください。
(注4)免許証の有効期限が切れる場合は、入校までに更新を行ってください。
(注5)中型免許(大型免許または第二種免許も含む)を取得される方で、現在の免許証を取得してから2年未満(大型免許または第二種免許は3年未満)で、かつ以前に普通車以上の運転経験のある方は運転経歴証明書が必要となります。
※有効期限が切れている書類(教習期間中に有効期限が切れるものを含む)は持参しないでください。
※上記書類に不備があった場合はご入校いただけません。当社はその場合の責任は負えません。
【その他お持ちいただく物】
| 共通 |
|
|---|---|
| 自動二輪教習をされる方 |
|
(注1)眼鏡またはコンタクトのレンズの色が特に濃く暗いもの、カラーコンタクト、ディファインなどのサークルレンズの使用はいただけません。
(注2)教習所によっては貸し出しもしております。詳細はコールセンターへお問い合せください。
最短教習時限のご案内
最短教習時限のご案内(一部)です。下記の表以外の免許に関しましてはお問い合せください。
| 車種 | 現在有効な 運転免許 |
技能教習 | 学科教習 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
| 普通免許 | MT | 免許なし | 15 | 19 | 34 | 10 | 16 | 26 |
| 普通二輪免許 | 13 | 19 | 32 | 0 | 2 | 2 | ||
| 大型二輪免許 | ||||||||
| 大型特殊免許 | 11 | 15 | 26 | 0 | 5 | 5 | ||
| AT | 免許なし | 12 | 19 | 31 | 10 | 16 | 26 | |
| 普通二輪免許 | 10 | 19 | 29 | 0 | 2 | 2 | ||
| 大型二輪免許 | ||||||||
| 大型特殊免許 | 8 | 15 | 23 | 0 | 5 | 5 | ||
| 準中型免許 | 免許なし | 18 | 23 | 41 | 10 | 27 | 37 | |
| 普通免許MT | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| 普通免許AT | 8 | 9 | 17 | |||||
| 中型免許 | 普通免許MT | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| 普通免許AT | 11 | 8 | 19 | |||||
| 普通第二種免許MT | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 普通第二種免許AT | 11 | 4 | 15 | |||||
| 大型特殊免許 | 13 | 18 | 31 | 0 | 4 | 4 | ||
| 大型免許 | 普通免許MT | 12 | 18 | 30 | 0 | 1 | 1 | |
| 普通免許AT | 16 | 18 | 34 | |||||
| 中型免許 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中型免許8t限定MT | 8 | 12 | 20 | |||||
| 中型免許8t限定AT | 12 | 12 | 24 | |||||
| 普通第二種免許MT | 12 | 14 | 26 | |||||
| 普通第二種免許AT | 16 | 14 | 30 | |||||
| 中型第二種免許 | 5 | 9 | 14 | |||||
| 中型第二種免許8t限定MT | 8 | 12 | 20 | |||||
| 中型第二種免許8t限定AT | 12 | 12 | 24 | |||||
| 大型特殊免許 | 18 | 27 | 45 | 0 | 4 | 4 | ||
| 大型特殊免許 | 免許なし | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 22 | |
| 普通免許MT | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 普通免許AT | ||||||||
| 中型免許 | ||||||||
| 中型免許8t限定MT | ||||||||
| 中型免許8t限定AT | ||||||||
| 大型免許 | ||||||||
| 普通第二種免許MT | ||||||||
| 普通第二種免許AT | ||||||||
| 中型第二種免許 | ||||||||
| 中型第二種免許8t限定MT | ||||||||
| 中型第二種免許8t限定AT | ||||||||
| 大型第二種免許 | ||||||||
| けん引免許 | 普通免許MT | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 普通免許AT | ||||||||
| 中型免許 | ||||||||
| 中型免許8t限定MT | ||||||||
| 中型免許8t限定AT | ||||||||
| 大型免許 | ||||||||
| 普通第二種免許MT | ||||||||
| 普通第二種免許AT | ||||||||
| 中型第二種免許 | ||||||||
| 中型第二種免許8t限定MT | ||||||||
| 中型第二種免許8t限定AT | ||||||||
| 大型第二種免許 | ||||||||
| 大型特殊免許 | ||||||||
| 普通第二種免許 | MT | 普通免許MT | 8 | 13 | 21 | 7 | 12 | 19 |
| 普通免許AT | 12 | 13 | 25 | |||||
| 中型免許 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 中型免許8t限定MT | ||||||||
| 中型免許8t限定AT | 12 | 10 | 22 | |||||
| 大型免許 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 大型特殊免許 | 20 | 26 | 46 | 7 | 13 | 20 | ||
| AT | 普通免許MT | 8 | 13 | 21 | 7 | 12 | 19 | |
| 普通免許AT | ||||||||
| 中型免許 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 中型免許8t限定MT | ||||||||
| 中型免許8t限定AT | ||||||||
| 大型免許 | ||||||||
| 大型特殊免許 | 17 | 26 | 51 | 7 | 13 | 20 | ||
| 中型第二種免許 | 普通免許MT | 12 | 16 | 28 | 7 | 12 | 19 | |
| 普通免許AT | 16 | 16 | 32 | |||||
| 中型免許 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 中型免許8t限定MT | 10 | 13 | 23 | |||||
| 中型免許8t限定AT | 14 | 13 | 27 | |||||
| 大型免許 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 普通第二種免許MT | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 普通第二種免許AT | 11 | 4 | 15 | |||||
| 大型特殊免許 | 22 | 26 | 48 | 7 | 13 | 20 | ||
| 大型第二種免許 | 普通免許MT | 15 | 19 | 34 | 7 | 12 | 19 | |
| 普通免許AT | 19 | 19 | 38 | |||||
| 中型免許 | 10 | 14 | 24 | |||||
| 中型免許8t限定MT | 12 | 17 | 29 | |||||
| 中型免許8t限定AT | 16 | 17 | 33 | |||||
| 大型免許 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 普通第二種免許MT | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 普通第二種免許AT | 19 | 14 | 33 | |||||
| 中型第二種免許 | 5 | 9 | 14 | |||||
| 中型第二種免許8t限定MT | 8 | 12 | 20 | |||||
| 中型第二種免許8t限定AT | 12 | 12 | 24 | |||||
| 大型特殊免許 | 23 | 29 | 52 | 7 | 13 | 20 | ||
| 大型二輪免許 | MT | 免許なし | 16 | 20 | 36 | 10 | 16 | 26 |
| 普通免許 | 14 | 17 | 31 | 0 | 1 | 1 | ||
| 中型免許 | ||||||||
| 大型免許 | ||||||||
| 普通第二種免許 | ||||||||
| 中型第二種免許 | ||||||||
| 大型第二種免許 | ||||||||
| 大型特殊免許 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 普通二輪免許MT | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 普通二輪免許AT | 9 | 7 | 16 | |||||
| AT | 免許なし | 9 | 20 | 29 | 10 | 16 | 26 | |
| 普通免許 | 7 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | ||
| 中型免許 | ||||||||
| 大型免許 | ||||||||
| 普通第二種免許 | ||||||||
| 中型第二種免許 | ||||||||
| 大型第二種免許 | ||||||||
| 大型特殊免許 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 普通二輪免許MT | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 普通二輪免許AT | 4 | 6 | 10 | |||||
| 普通二輪免許 | MT | 免許なし | 9 | 10 | 19 | 10 | 16 | 26 |
| 普通免許 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | ||
| 中型免許 | ||||||||
| 大型免許 | ||||||||
| 普通第二種免許 | ||||||||
| 中型第二種免許 | ||||||||
| 大型第二種免許 | ||||||||
| 大型特殊免許 | 0 | 4 | 4 | |||||
| AT | 免許なし | 5 | 10 | 15 | 10 | 16 | 26 | |
| 普通免許 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
| 中型免許 | ||||||||
| 大型免許 | ||||||||
| 普通第二種免許 | ||||||||
| 中型第二種免許 | ||||||||
| 大型第二種免許 | ||||||||
| 大型特殊免許 | 0 | 4 | 4 | |||||
※法改正のタイミング等により内容が実際のものと異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
その他のご案内
| 旅行傷害保険 (合宿免許サービスのみ) |
詳細は「特定商取引法に基づく表示」のホームページをご覧ください。 |
|---|






